Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1" октябрь 2020г. | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| НШ№ с .Преображенка | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 12 | 12 | 12 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 921,8 | 460,9 | 230,4 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 11061,2 | 5530,6 | 2765,3 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9289,2 | 4644,6 | 2322,3 | 2336 |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 614,0 | 307,0 | 153,5 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 614,0 | 307,0 | 153,5 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 7996,0 | 3998,0 | 1999,0 | |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2665,3 | 1332,7 | 666,3 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 679,2 | 339,6 | 169,8 | |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 339,6 | 169,8 | 84,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1336,0 | 668,0 | 334 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 92,0 | 46,0 | 23 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 344,0 | 172,0 | 86 | |